产品简介:
DGR系列管材/型材单轴撕碎机是根据大口径塑料管材和型材客户的进一步需求而开发的,此机型有独特设计的水平喂料槽,带有HMI显示屏,有专为管材撕碎设计的PLC控制器,可根据客户要求进行表面硬化处理或耐磨装置。
适用物料:
产品型号及主要参数:
| 项目 | 单位 | DGR800 | DGR1000 | DGR1500 | |
| 喂料口尺寸 | mm | 3860x700 | 6700x870 | 6700x1300 | |
| 转子直径 | mm | 800 | 980 | 1430 | |
| 转速 | rpm | 40 | 36 | 23 | |
| 马达功率 | kw | 2x37 | 2x45 | 2x55 | |
| 转子刀具数 | pcs | 60 | 108 | 206 | |
| 定刀数 | pcs | 3 | 4 | 5 | |
| 推料器功率 | kw | 11 | 15 | 15 | |
| 机器重量 | ton | 11 | 20 | 25 | |
| 撕碎室尺寸 | mm | 3500x630 | 6000x800 | 6000x1000 | |
| 机械外观尺寸 | 长 A | mm | 7700 | 11900 | 12200 |
| 长 B | mm | 1420 | 1540 | 1800 | |
| 长 C | mm | 5060 | 8100 | 8100 | |
| 高 D | mm | 3860 | 6700 | 6700 | |
| 高 E | mm | 1730 | 1840 | 2320 | |
| 高 F | mm | 2550 | 2970 | 3360 | |
| 宽 G | mm | 2570 | 2660 | 3150 | |
| 宽 H | mm | 975 | 1070 | 1070 | |
| 宽 I | mm | 590 | 590 | 590 | |
